Individualturnier Jahreshauptversammlung - Bad Orb - 31.03.2025
| Ergebnis (50 % = 63,0 MP) |
|---|
| Rang | Nr. | Name | MP | % | CP |
|---|
| 1.-2. | 2 | Bank Helga | 75,8 | 60,16 | 15 |
| 1.-2. | 3 | Ney Regine | 75,8 | 60,16 | 15 |
| 3. | 16 | Stolz Heinz Günter | 72,3 | 57,38 | 8 |
| 4. | 18 | Schratzmeier Renate | 72,0 | 57,14 | 5 |
| 5. | 17 | Neufeldt-Warminski Jutta | 69,0 | 54,76 | 4 |
| 6. | 8 | Rack Anne | 68,0 | 53,97 | 3 |
| 7. | 12 | Kremer Sigrid | 65,3 | 51,83 | 2 |
| 8.-9. | 6 | Palic Anton | 64,2 | 50,95 | 1 |
| 8.-9. | 7 | Kalbfleisch Gudrun | 64,2 | 50,95 | 1 |
| 10. | 9 | Krausgrill Ingeborg | 64,0 | 50,79 | |
| 11. | 15 | Seitz-Caligaris Brigitte | 61,8 | 49,05 | |
| 12.-13. | 5 | Hacker Elisabeth | 60,7 | 48,17 | |
| 12.-13. | 13 | Schratzmeier Chester | 60,7 | 48,17 | |
| 14. | 11 | Münster Ute | 57,2 | 45,40 | |
| 15. | 1 | Haas Edith | 54,8 | 43,49 | |
| 16. | 10 | Jourdan Ursula | 51,3 | 40,71 | |
| 17. | 4 | Hartmann Annegrete | 50,2 | 39,84 | |
| 18. | 14 | von Thüngen Roswitha | 43,2 | 34,29 | |
| Turnierleitung: Wolfgang Bank |