Individualturnier - Rosenmontag - Bad Orb - 03.03.2025
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) |
|---|
| Rang | Nr. | Name | MP | % | CP |
|---|
| 1. | 1 | Bank Helga | 63,0 | 65,63 | 14 |
| 2. | 9 | Ney Regine | 58,0 | 60,42 | 9 |
| 3. | 7 | Rack Anne | 57,0 | 59,38 | 6 |
| 4. | 8 | Neufeldt-Warminski Jutta | 52,0 | 54,17 | 4 |
| 5.-6. | 6 | Palic Anton | 48,0 | 50,00 | 3 |
| 5.-6. | 13 | von Thüngen Roswitha | 48,0 | 50,00 | 3 |
| 7. | 4 | Münster Ute | 47,0 | 48,96 | 1 |
| 8. | 5 | Kremer Sigrid | 46,0 | 47,92 | |
| 9. | 12 | Hartmann Annegrete | 45,0 | 46,88 | |
| 10. | 2 | Bank Wolfgang | 44,0 | 45,83 | |
| 11.-12. | 3 | Seitz-Caligaris Brigitte | 43,0 | 44,79 | |
| 11.-12. | 10 | Hacker Elisabeth | 43,0 | 44,79 | |
| 13. | 11 | Haas Edith | 30,0 | 31,25 | |
| Turnierleitung: Wolfgang Bank |